业务员管理
管理业务员账号、归属机构和状态
| 序号 | 姓名 | 账号 | 手机号 | 邮箱 | 归属机构 | 状态 | 商户数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李明 | SP20260001 | 139****1234 | liming@example.com | 深圳分公司 | 正常 | 15 | 2026-03-10 | |
| 2 | 王芳 | SP20260002 | 136****5678 | wangfang@example.com | 上海分公司 | 正常 | 22 | 2026-03-15 | |
| 3 | 陈志 | SP20260003 | 138****9012 | chenzhi@example.com | 深圳机构A | 正常 | 8 | 2026-03-20 | |
| 4 | 周静 | SP20260004 | 135****3456 | zhoujing@example.com | 上海机构B | 禁用 | 3 | 2026-04-01 | |
| 5 | 赵阳 | SP20260005 | 137****7890 | zhaoyang@example.com | 广州分公司 | 正常 | 18 | 2026-04-05 |
显示 1 到 5 条,共 42 条记录