入账交易管理
管理和审核所有入账订单,支持批量操作和异常处理
| 商户号 | 商户名称 | 归属机构号 | 归属业务员 | 来账流水号 | 渠道订单号 | 入账金额 | 币种 | 手续费 | 汇率 | 入账账户 | 状态 | 入账失败原因 | 付款方姓名 | 付款方账号 | 归属分公司 | 归属机构名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M202602070001 | 深圳科技有限公司 | GX001 | 李明 | IN202602070001 | CH20260201001 | 15,800.00 | USD | 80.00 | 7.25 | 6222 **** **** 8888 | 待审核 | - | John Smith | ****4521 | 深圳分公司 | 深圳前海跨境商务有限公司 | |
| M202602070002 | 上海贸易有限公司 | ZJ002 | 王芳 | IN202602070002 | CH20260201002 | 8,500.00 | EUR | 45.00 | 7.85 | 6222 **** **** 1234 | 审核中 | - | Hans Mueller | ****7832 | 上海分公司 | 上海浦东国际支付服务有限公司 | |
| M202602060001 | 北京国际贸易 | GX003 | 陈志 | IN202602060001 | CH20260206001 | 6,200.00 | GBP | 31.00 | 8.12 | 6222 **** **** 5678 | 入账成功 | - | Emma Wilson | ****2156 | 北京分公司 | 北京中盈代理服务有限公司 | |
| M202602060002 | 广州跨境电子 | ZJ004 | 周静 | IN202602060002 | CH20260206002 | 0.00 | USD | - | - | - | 入账失败 | 账户信息核验失败 | Global Tech Ltd | ****9012 | 广州分公司 | 广州粤丰代理有限公司 | |
| M202602050001 | 深圳盛达科技 | GX005 | 赵阳 | IN202602050001 | CH20260205001 | 12,500.00 | USD | 62.50 | 7.25 | 6222 **** **** 3456 | 待补充资料 | - | Takeshi Yamamoto | ****6789 | 深圳分公司 | 深圳盛达代理有限公司 |
显示 1 到 5 条,共 248 条记录