入账交易管理
管理和审核所有入账订单,支持批量操作和异常处理
| 商户号 | 渠道商户号 | 归属机构号 | 来账流水号 | 渠道订单号 | 支付渠道 | 入账金额 | 币种 | 手续费 | 汇率 | 入账账户 | 入账账户名 | SWIFT Code | 状态 | 入账失败原因 | 付款方姓名 | 付款方账号 | 付款方国家/地区 | 附言 | 所属分公司 | 归属机构名 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M202602070001 | XH20260201001 | GX001 | IN202602070001 | CH20260201001 | 寻汇支付 | 15,800.00 | USD | 80.00 | 7.25 | 6222 **** **** 8888 | 深圳科技有限公司 | ICBKCNBJ | 待审核 | - | John Smith | ****4521 | 美国 | Payment for Order #12345 | 深圳分公司 | 深圳前海跨境商务有限公司 | ||
| M202602070002 | YB20260201002 | ZJ002 | IN202602070002 | CH20260201002 | 易宝 | 8,500.00 | EUR | 45.00 | 7.85 | 6222 **** **** 1234 | 上海贸易进出口公司 | DEUTDEFF | 审核中 | - | Hans Mueller | ****7832 | 德国 | Invoice payment | 上海分公司 | 上海浦东国际支付服务有限公司 | ||
| M202602060001 | BK20260206001 | GX003 | IN202602060001 | CH20260206001 | 银行 | 6,200.00 | GBP | 31.00 | 8.12 | 6222 **** **** 5678 | 北京进出口贸易集团 | BARCGB22 | 入账成功 | - | Emma Wilson | ****2156 | 英国 | Trade payment | 北京分公司 | 北京中盈代理服务有限公司 | ||
| M202602060002 | XH20260206002 | ZJ004 | IN202602060002 | CH20260206002 | PongPing | 0.00 | USD | - | - | - | - | - | 入账失败 | 账户信息核验失败 | Global Tech Ltd | ****9012 | 美国 | Invalid reference | 广州分公司 | 广州粤丰代理有限公司 | ||
| M202602050001 | XH20260205001 | GX005 | IN202602050001 | CH20260205001 | 寻汇支付 | 12,500.00 | USD | 62.50 | 7.25 | 6222 **** **** 3456 | 广州跨境电商有限公司 | ICBKCNBJ | 待补充资料 | - | Takeshi Yamamoto | ****6789 | 日本 | Order #98765 | 深圳分公司 | 深圳盛达代理有限公司 |
显示 1 到 5 条,共 248 条记录