| 供应商名称 | 银行账户名称 | 银行账号 | 币种 | 银行所在国家 | 渠道 | SWIFT Code | 状态 | 归属机构号 | 归属机构名 | 所属分公司 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Electronics Ltd | ABC Electronics Ltd | ****4521 | USD | 美国 | 寻汇支付 | CHASUS33 | 待审核 | AGT001 | 深圳信达代理有限公司 | 深圳分公司 | |
| XYZ Trading Co | XYZ Trading Co | ****8832 | EUR | 德国 | 银行通道 | DEUTDEFF | 审核通过 | AGT002 | 上海汇通代理服务有限公司 | 上海分公司 | |
| Global Supply Inc | Global Supply Inc | ****7741 | GBP | 英国 | 寻汇支付 | BARCGB22 | 审核失败 | AGT003 | 广州粤丰代理有限公司 | 广州分公司 | |
| 东方贸易公司 | 东方贸易公司 | ****5566 | CNY | 中国 | 寻汇支付 | BKCHCNBJ | 待审核 | AGT004 | 北京中盈代理服务有限公司 | 北京分公司 | |
| Tech Parts Ltd | Tech Parts Ltd | ****9900 | USD | 加拿大 | PingPong | BOBOCATG | 补充资料 | AGT005 | 深圳盛达代理有限公司 | 深圳分公司 |
共 5 条记录,第 1/1 页