付款交易管理
管理商户向供应商的付款交易,支持审核、通道切换和流转跟踪
| 商户号 | 商户名称 | 归属机构号 | 归属业务员 | 付款订单号 | 渠道订单号 | 付款币种 | 到账币种 | 付款金额 | 手续费 | 到账金额 | 状态 | 付款异常原因 | 归属分公司 | 归属机构名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M202602070001 | 深圳科技有限公司 | AG001 | 李明 | PAY202602070001 | CH20260201001 | CNY | USD | ¥ 114,550 | ¥ 85 | $ 15,800 | 待审核 | - | 深圳分公司 | 深圳前海跨境商务有限公司 | |
| M202602070002 | 上海贸易有限公司 | AG002 | 王芳 | PAY202602070002 | CH20260201002 | USD | EUR | $ 19,805 | $ 120 | € 18,500 | 审核中 | - | 上海分公司 | 上海浦东国际支付服务有限公司 | |
| M202602060001 | 北京国际贸易 | AG003 | 陈志 | PAY202602060001 | CH20260206001 | EUR | GBP | € 15,910 | € 65 | £ 13,680 | 审核成功 | - | 广州分公司 | 广州天河跨境金融服务有限公司 | |
| M202602060002 | 广州跨境电子 | AG004 | 周静 | PAY202602060002 | CH20260206002 | CNY | USD | ¥ 68,210 | ¥ 95 | $ 9,500 | 审核失败 | 收款账户信息不符 | 北京分公司 | 北京朝阳国际贸易结算服务有限公司 | |
| M202602050001 | 深圳盛达科技 | AG005 | 赵阳 | PAY202602050001 | CH20260205001 | USD | JPY | $ 10,000 | $ 150 | ¥ 1,495,000 | 待审核 | - | 上海分公司 | 上海外高桥跨境商务服务有限公司 |
显示 1 到 5 条,共 356 条记录