付款交易管理
管理商户向供应商的付款交易,支持审核、通道切换和流转跟踪
| 商户号 | 付款订单号 | 渠道商户号 | 渠道订单号 | 支付渠道 | 付款类型 | 商户类型 | 收款方类型 | 收款币种 | 付款币种 | 汇率 | 手续费 | 付款附言 | 审核人 | 状态 | 付款异常原因 | 所属分公司 | 归属机构名 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M202602070001 | PAY202602070001 | XH20260201001 | CH20260201001 | 寻汇支付 | 境内异名付款 | 企业商户 | 对公账户 | USD | CNY | 7.25 | 85.00 | Payment for goods | 张三 | 待审核 | - | 深圳分公司 | 深圳前海跨境商务有限公司 | ||
| M202602070002 | PAY202602070002 | YB20260201002 | CH20260201002 | 易宝 | 海外异名付款 | VIP商户 | 对私账户 | EUR | USD | 0.92 | 120.00 | Supplier payment | 李四 | 审核中 | - | 上海分公司 | 上海浦东国际支付服务有限公司 | ||
| M202602060001 | PAY202602060001 | PP20260206001 | CH20260206001 | PingPong | 贸易结汇付款 | 个人商户 | 对公账户 | GBP | EUR | 0.86 | 65.00 | Trade payment | 王五 | 审核成功 | - | 广州分公司 | 广州天河跨境金融服务有限公司 | ||
| M202602060002 | PAY202602060002 | XH20260206002 | CH20260206002 | PingPong | 境内异名付款 | 企业商户 | 对私账户 | USD | CNY | 7.18 | 95.00 | Invoice #12345 | - | 审核失败 | 收款账户信息不符 | 北京分公司 | 北京朝阳国际贸易结算服务有限公司 | ||
| M202602050001 | PAY202602050001 | YB20260205001 | CH20260205001 | 易宝 | 海外异名付款 | VIP商户 | 对公账户 | JPY | USD | 149.50 | 150.00 | Order #98765 | 赵六 | 待审核 | - | 上海分公司 | 上海外高桥跨境商务服务有限公司 |
显示 1 到 5 条,共 356 条记录